| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2010. godini |
| FINANSIJSKI SEKTOR | | (07/2010) | (08/2010) | (09/2010) | (10/2010) |
| 1. Monetarni agregati | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 2. Monetarni pregled | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 3. Konsolidovani bilans monetarnih vlasti | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 4. Bilans stanja CBBiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 5. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 6. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka FBiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 7. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka RS | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 8. Aktivne kamatne stope komercijalnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 9. Pasivne kamatne stope komercijalnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 10. Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 11. Sektorska struktura depozita komercijalnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 12. Sektorska struktura depozita po viđenju | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 13. Sektorska struktura oročenih i štednih depozita | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 14. Sektorska struktura kredita komercijalnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 15. Sektorska struktura kratkoročnih kredita | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 16. Sektorska struktura dugoročnih kredita | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 17. Valutna struktura depozita i kredita | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 18. Kupovina i prodaja KM u BiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 19. Prosječne obavezne rezerve CBBiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 20. Transakcije u platnom prometu | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 21. Devizne rezerve CBBiH | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| 22. Pregled prosječnih srednjih kurseva | Mjesečno | 1 - 7 septembra | 1 - 7 oktobra | 1 - 5 novembra | 1 - 7 decembra |
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2010. godini |
| VANJSKI SEKTOR | | (Q2/2010) | (Q3/2010) |
| Platni bilans Bosne i Hercegovine | Kvartalno | ne kasnije od 30.09.2010 | ne kasnije od 31.12.2010 |
| Tokovi direktnih stranih ulaganja | Kvartalno | ne kasnije od 30.09.2010 | ne kasnije od 31.12.2010 |
| Stanja direktnih stranih ulaganja | Godišnje | ... | ne kasnije od 30.09.2010 |
| Međunarodna investiciona pozicija | Godišnje | ... | ne kasnije od 30.09.2010 |
| | (06/2010) | (07/2010) | (08/2010) | (09/2010) |
| Izvoz i uvoz robe na platnobilansnoj osnovi - desezonirana serija podataka | Mjesečno | 26-30
juli | 23-27
avgust | 24-30
septembar | 25-29
oktobar |
| Izvoz i uvoz po robama / zemljama | Mjesečno | 26-30
juli | 23-27
avgust | 24-30
septembar | 25-29
oktobar |
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2010. godini |
| STATISTIKA VLADINIH FINANCIJA | | (Q2/2010) | (Q3/2010) |
| GFS - Centralna vlada - Izvještaj o vladinim operacijama | Kvartalno | ne kasnije od 30.09.2010. | ne kasnije od 31.12.2010. |
| GFS - Konsolidirana FBiH* - Izvještaj o vladinim operacijama | Kvartalno | ne kasnije od 30.09.2010. | ne kasnije od 31.12.2010. |
| GFS - Konsolidirana RS* - Izvještaj o vladinim operacijama | Kvartalno | ne kasnije od 30.09.2010. | ne kasnije od 31.12.2010. |
| Vanjski dug - Stanje po kreditorima | Kvartalno | ne kasnije od 30.09.2010. | ne kasnije od 31.12.2010. |
| | | (Godišnji za 2009.) |
| GFS - Opšta vlada - Izvještaj o vladinim operacijama | Godišnje | ne kasnije od 30.06.2010. |
| GFS - Konsolidirana FBiH - Izvještaj o vladinim operacijama sa općinama | Godišnje | ne kasnije od 30.06.2010. |
| GFS - Konsolidirana RS - Izvještaj o vladinim operacijama sa općinama | Godišnje | ne kasnije od 30.06.2010. |
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2010. godini |
| FINANSIJSKI SEKTOR | | Q2/2010 | Q3/2010 |
| Indikatori finansijskog zdravlja | Kvartalno | Ne kasnije od 31.08.2010 | Ne kasnije od 30.11.2010 |
Bilješka: U zagradi je naveden period na koji se odnose podaci.
* Bez lokalnog nivoa vlasti
|