| Godina | Mjesec | KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U KM | KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U KM SA VALUTNOM KLAUZULOM* | KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U STRANOJ VALUTI | Prosječna visina naknade na obavezne rezerve kod CBBiH | |||||||||
| Depoziti po viđenju | Oročeni i štedni depoziti | Depoziti po viđenju | Oročeni i štedni depoziti | Depoziti po viđenju | Oročeni i štedni depoziti | |||||||||
| Privatna preduzeća i udruženja | Stanovništvo | Privatna preduzeća i udruženja | Stanovništvo | Privatna preduzeća i udruženja | Stanovništvo | Privatna preduzeća i udruženja | Stanovništvo | Privatna preduzeća i udruženja | Stanovništvo | Privatna preduzeća i udruženja | Stanovništvo | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2005. | 0,45 | 0,63 | 3,41 | 3,63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,00 | |
| 2006. | 0,37 | 0,49 | 3,75 | 3,48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,00 | |
| 2007. | 0,33 | 0,35 | 3,65 | 3,98 | 0,44 | 0,00 | 3,28 | 2,64 | 0,06 | 0,36 | 3,41 | 3,83 | 1,00 | |
| 2008. | 0,37 | 0,32 | 2,99 | 3,61 | 0,47 | 0,00 | 2,41 | 6,07 | 0,11 | 0,31 | 4,94 | 4,20 | 1,00 | |
| 2009. | 0,30 | 0,25 | 3,60 | 3,57 | 0,27 | 0,00 | 3,56 | 2,33 | 0,22 | 0,27 | 4,23 | 4,18 | 0,50 | |
| 2009. | 05. | 0,29 | 0,29 | 3,85 | 3,82 | 0,18 | 0,00 | 4,95 | 3,02 | 0,07 | 0,28 | 5,13 | 4,34 | 0,50 |
| 2009. | 06. | 0,30 | 0,26 | 3,80 | 3,51 | 0,13 | 0,00 | 5,87 | 3,12 | 0,23 | 0,31 | 5,43 | 4,17 | 0,50 |
| 2009. | 07. | 0,31 | 0,26 | 4,11 | 3,60 | 0,12 | 0,00 | 4,63 | 3,01 | 0,23 | 0,37 | 4,38 | 4,25 | 0,50 |
| 2009. | 08. | 0,31 | 0,26 | 4,04 | 3,65 | 0,09 | 0,00 | 2,66 | 3,11 | 0,12 | 0,27 | 5,45 | 4,27 | 0,50 |
| 2009. | 09. | 0,30 | 0,25 | 4,09 | 3,57 | 0,08 | 0,00 | 4,20 | 3,39 | 0,09 | 0,27 | 5,16 | 4,19 | 0,50 |
| 2009. | 10. | 0,31 | 0,27 | 4,00 | 3,59 | 2,13 | 0,00 | 4,66 | 3,49 | 0,12 | 0,26 | 5,01 | 4,15 | 0,50 |
| 2009. | 11. | 0,31 | 0,26 | 3,98 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 3,48 | 0,14 | 0,27 | 4,77 | 4,26 | 0,50 |
| 2009. | 12. | 0,30 | 0,25 | 3,60 | 3,57 | 0,27 | 0,00 | 3,56 | 2,33 | 0,22 | 0,27 | 4,23 | 4,18 | 0,50 |
| 2010. | 01. | 0,30 | 0,27 | 3,69 | 3,55 | 0,01 | 0,00 | 3,25 | 3,65 | 0,07 | 0,27 | 4,79 | 4,17 | 0,50 |
| 2010. | 02. | 0,28 | 0,21 | 3,12 | 3,36 | 0,09 | 0,00 | 4,13 | 3,83 | 0,10 | 0,19 | 4,39 | 4,10 | 0,50 |
| 2010. | 03. | 0,21 | 0,19 | 2,93 | 3,31 | 0,07 | 5,00 | 3,26 | 3,79 | 0,07 | 0,20 | 3,78 | 3,82 | 0,50 |
| 2010. | 04. | 0,22 | 0,19 | 2,56 | 3,35 | 0,64 | 5,00 | 3,23 | 3,87 | 0,10 | 0,20 | 4,71 | 3,84 | 0,50 |
| 2010. | 05. | 0,19 | 0,20 | 2,61 | 3,35 | 0,07 | 0,00 | 2,50 | 3,48 | 0,11 | 0,18 | 4,35 | 3,80 | 0,50 |
| 2010. | 06. | 0,19 | 0,18 | 2,28 | 3,21 | 1,29 | 0,00 | 3,94 | 3,38 | 0,14 | 0,20 | 4,51 | 3,77 | 0,50 |
| 2010. | 07. | 0,27 | 0,19 | 1,26 | 3,34 | 0,30 | 0,26 | 4,06 | 3,54 | 0,05 | 0,20 | 4,36 | 3,45 | 0,26 |
Retroaktivno, od januara 2010. godine, podaci Razvojne banke Federacije BiH o prosječnim kamatnim stopama isključeni iz prosjeka za BiH.
Napomena:
U tabeli su prikazani prosjeci mjesečnih kamatnih stopa komercijalnih banaka na depozite po viđenju i oročene i štedne depozite privatnih preduzeća i udruženja i stanovništva, iskazani na godišnjem nivou. Podaci za godine predstavljaju prosjek posljednjeg mjeseca izvještajne godine.
Osnova za izračunavanje ponderisanih prosjeka su iznosi prikupljenih depozita uz pripadajuću kamatnu stopu u izvještajnom mjesecu. Do decembra 2006. godine podaci o kamatnim stopama na depozite u KM su obuhvatali kamatne stope na depozite u KM i depozite u KM sa valutnom klauzulom. Od januara 2007. godine proširen je obim prikupljanja podataka o ponderisanim prosječnim kamatnim stopama komercijalnih banaka na depozite istih sektora u KM, u KM sa valutnom klauzulom (vezane za EUR) i depozite u stranoj valuti, po istoj metodologiji.
*Podatke o prosječnim kamatnim stopama na depozite u KM sa valutnom klauzulom privatnih preduzeća i stanovništva dostavlja mali broj banaka, te se iz tog razloga ne mogu smatrati relevantnim podatkom o prosjeku za BiH.
Od 1. jula 2010.godine stopa naknade na iznos obavezne rezerve je promjenjena i obračunava se na osnovu prosjeka kamatne stope koju je u istom periodu ostvarila Centralna banka na "overnight" depozite.