Istorija kreditnog rejtinga
Agencija Moody's Investors Service angažovana je 2003. godine, tako da 2004. godine Bosna i Hercegovina dobija svoj prvi suvereni kreditni rejting. Agencija Standard & Poors angažovana je 2008. godine, kada je i dodijelila rejting BiH. Obje agencije redovno prate stanje u Bosni i Hercegovini i najmanje jednom godišnje dolaze u misiju kako bi u direktnim razgovorima sa zvaničnicima i predstavnicima institucija BiH i entiteta u BiH i predstavnicima međunarodne zajednice, privrednog i akademskog života dobili sveobuhvatnu sliku o stanju i perspektivama naše zemlje.
Istorija rejtinga Bosne i Hercegovine predstavlja pregled rejtinga od prvog dodijeljenog do danas. Agencije Moody's Investors Service i Standard & Poors na osnovu svojih analiza i procjena objavljuju izvještaje o Bosni i Hercegovini. Istorija rejtinga BiH data je u tabelama 1 i 2.
Rejting | Datum | Aktivnost |
---|---|---|
B3 / stabilni izgledi | 2.8.2024. | potvrđen rejting |
B3 / stabilni izgledi | 22.7.2022. | potvrđen rejting |
B3 / stabilni izgledi | 21.8.2020. | potvrđen rejting |
B3 / stabilni izgledi | 16.2.2018. | potvrđen rejting |
B3 / stabilni izgledi | 26.2.2016. | potvrđen rejting |
B3 / stabilni izgledi | 10.7.2012. | potvrđen rejting / izmijenjen izgled |
B3 / na posmatranju - negativno | 3. 4. 2012. | snižen rejting |
B2 / negativni izgledi | 16. 5. 2011. | izmijenjen izgled |
B2 / stabilni izgledi | 17. 5. 2006. | povećan rejting |
B3 / pozitivni izgledi | 29. 3. 2004. | dodijeljen rejting |
Izvor: Moody's Investors Service
Rejting | Datum | Aktivnost |
---|---|---|
B+ /stabilni izgledi | 2.8.2024. | potvrđen rejting |
B+ /stabilni izgledi | 2.2.2024. | potvrđen rejting |
B+ /stabilni izgledi | 4.8.2023. | povećan rejting |
B / pozitivni izgledi | 3.2.2023. | potvrđen rejting / izmijenjen izgled |
B / stabilni izgledi | 4.2.2022. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 27.8.2021. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 28.8.2020. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 30.4.2020. | potvrđen rejting / izmijenjen izgled |
B / pozitivni izgledi | 28.2.2020. | potvrđen rejting |
B / pozitivni izgledi | 6.9.2019. | potvrđen rejting |
B / pozitivni izgledi | 8.3.2019. | potvrđen rejting / izmijenjen izgled |
B / stabilni izgledi | 7.9.2018. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 9.3.2018. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 8.9.2017. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 10.3.2017. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 9.9.2016. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 11.3.2016. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 11.9.2015. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 13.3.2015. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 19.9.2014. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 28. 3. 2014. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 27. 9. 2013. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 27. 3. 2013. | potvrđen rejting |
B / stabilni izgledi | 28. 3. 2012. | potvrđen rejting / izmijenjen izgled |
B / na posmatranju - negativno | 30.11.2011. | snižen rejting |
B+ / negativni izgledi | 28. 7. 2011. | izmijenjen izgled |
B+ / stabilni izgledi | 8. 12. 2009. | potvrđen rejting |
B+ / stabilni izgledi | 22.12.2008. | dodijeljen rejting |
Izvor: Standard & Poor's